资源标签
本页面介绍了 Istio 支持的各种资源标签,用于控制其行为。
istio.io/rev
名称 | istio.io/rev |
---|---|
功能状态 | Alpha |
资源类型 | [命名空间] |
描述 | 与资源关联的 Istio 控制平面版本;例如 |
networking.istio.io/gatewayPort
名称 | networking.istio.io/gatewayPort |
---|---|
功能状态 | Alpha |
资源类型 | [服务] |
描述 | IstioGatewayPortLabel 覆盖默认的 15443 值,用于多网络网关的端口 |
service.istio.io/canonical-name
名称 | service.istio.io/canonical-name
|
---|---|
功能状态 | Alpha |
资源类型 | [Pod] |
描述 | 工作负载所属的规范服务的名称 |
service.istio.io/canonical-revision
名称 | service.istio.io/canonical-revision |
---|---|
功能状态 | Alpha |
资源类型 | [Pod] |
描述 | 工作负载所属的规范服务中的修订版本的名称 |
sidecar.istio.io/inject
名称 | sidecar.istio.io/inject |
---|---|
功能状态 | Beta |
资源类型 | [Pod] |
描述 | 指定是否应将 Envoy sidecar 自动注入到工作负载中。 |
topology.istio.io/cluster
名称 | topology.istio.io/cluster |
---|---|
功能状态 | Alpha |
资源类型 | [Pod] |
描述 | 此标签在内部应用于工作负载,用于标识包含工作负载的 Kubernetes 集群。集群 ID 在 Istio 安装期间通过 |
topology.istio.io/network
名称 | topology.istio.io/network |
---|---|
功能状态 | Beta |
资源类型 | [命名空间 Pod 服务] |
描述 | 用于标识一个或多个 Pod 的网络的标签。Istio 在内部使用它来对驻留在相同 L3 域/网络中的 Pod 进行分组。Istio 假设同一网络中的 Pod 可以直接相互访问。当 Pod 位于不同的网络中时,通常使用 Istio 网关(例如东西向网关)来建立连接(使用 AUTO_PASSTHROUGH 模式)。此标签可以应用于以下资源,以帮助自动执行 Istio 的多网络配置。
|
topology.istio.io/subzone
名称 | topology.istio.io/subzone |
---|---|
功能状态 | Beta |
资源类型 | [节点] |
描述 | 用户提供的节点标签,用于标识工作负载的本地性子区域。这允许管理员指定比 Kubernetes 区域和区域默认提供的更细粒度的本地性级别。 |